Смета на полный комплекс работ по прокладке кабельных сетей 10 кВ в земле, монтажу 2КТП-Т 1х630\1х400 кВА 10/0,4 кВ.на объекте: Внешнее электроснабжение многофункционального административно-торгового и производственного-складского комплекса. Полная стоимость объекта «под ключ» 4 736 157 руб. | ||
1. Строительные работы | 2. Электромонтажные работы | 3. Испытание кабеля |
4. Монтаж 2 КТП-Т 1х630/1х400 кВА, 10/0,4 кВ. | 5. Оборудование | 6. Пусконаладочные работы |
№п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб. |
1. | Разбивка осей дна кабельной траншеи, контрольная геодезическая съемка | м | 370 | 350 |
2. | Устройство временного ограждения, монтаж, демонтаж (из штатного) | м | 400 | 50 |
3. | Разработка грунта в траншеях вручную (220х0,5х0,8) | м3 | 88 | 1500 |
4. | Разработка грунта в вручную (шурфы) (1,5х0,5х1)х10 | м3 | 7,5 | 1500 |
5. | Обратная засыпка траншеи вручную | м3 | 95,5 | 350 |
6. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 95,5 | 140 |
7. | Погрузка грунтов не используемых для обратной засыпки эксковатором на самосвалы | м3 | 48 | 100 |
8. | Вывоз грунтов не используемых для обратной засыпки | м3 | 48 | 390 |
9. | Размещение грунтов не используемых для обратной засыпки | м3 | 48 | 74 |
№п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб. |
1. | Устройство постели песчаной под кабель | м | 800 | 136 |
2. | Песок | м3 | 48,1 | 650 |
3. | Кабели до 35 кВ в готовых траншеях, трубах | м | 800 | 300 |
4. | Кабель АСБ2л 3х120-10 | м | 800 | 688 |
5. | Монтаж оконцевателя ОГТ 60/15 | шт | 10 | 400 |
6. | Оконцеватель ОГТ 60/15 | шт | 10 | 50 |
7. | Герметезация проходов труб | шт | 10 | 200 |
8. | Заглушка для трубы ПНД D=160 мм | шт | 10 | 119 |
9. | Муфта концевая для 3-х жильного кабеля с бумажной изоляцией напр. до 35 кВ сеч. до 120 мм2 | шт | 4 | 5000 |
10. | Муфта концевая «Прогресс» КВтп-10-70\120 | к-т. | 4 | 1800 |
11. | Герметизация проходов труб при проходе кабелей | пр-д | 16 | 400 |
12. | Уплотнитель кабельных проходов УКТП 175/55 | шт | 16 | 506 |
13. | Покрытие кабеля проложенного в траншее плитами ПЗК 48х24 | м | 800 | 145 |
14. | Плита ПЗК 48х24 | шт. | 845 | 65 |
15. | Снятие джутового покрытия с кабеля АСБ | м | 60 | 100 |
16. | Покрытие кабеля огнезащитным составом «Огракс-ВВ» | м | 60 | 300 |
17. | «Огракс-ВВ» | бан | 1 | 4500 |
18. | Монтаж репера | шт. | 6 | 500 |
19. | Репер (опозновательных знак) | шт. | 6 | 1500 |
20. | Доставка материалов (плита ПЗК, кабель, муфты и т.п.) | ма ш.\ч | 16 | 1250 |
21. | Автокран г/п 16 т. | ма ш.\ч | 8 | 1250 |
№п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб. |
1. | Испытание кабельных линий 10кВ повышенным напряжением (после монтажа, перед включением) | лин | 4 | 25000 |
2. | Автолаборатории | м/ч | 16 | 1250 |
№п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб. |
1. | Бурение скважин под вертикальные заземлители H=2500 мм | шт | 8 | 2500 |
2. | Установка вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50х5 L=2500 мм | шт | 8 | 793 |
3. | Угловая сталь 50х50х5 L=2500 мм | м | 20 | 438 |
4. | Заземлитель горизонтальный в траншеи из полосовой стали 40х4 | м | 50 | 120 |
5. | Сталь полосовая 40х4 | м | 50 | 140 |
6. | Проводник заземляющий из медного изолированного провода марки ПВ-3 сеч. 95 мм2 проложенного открыто по конструкциям | м | 2 | 250 |
7. | Провод ПВ-3 сеч. 95 мм2 | м | 2 | 625 |
8. | Сварка ванным способом до 40 мм | с-к | 50 | 230 |
9. | Автомобили грузовые, низкорамные | м/ч | 16 | 2500 |
10. | Автокран г/п 32 т. | м/ч | 8 | 4000 |
11. | Подстанция блочная, комплектная (монтаж на готовый фундамент) | тп | 1 | 288000 |
12. | Бирка кабельная | шт. | 14 | 100 |
№п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб. |
1. | Подстанция трансформаторная комплектная 2 КТП-Т 25-1000кВа | шт. | 1 | 1760000 |
2. | Трансформатор силовой, герметичный ТМГ -630/10/0,4 — Y/Yн | шт. | 1 | 325000 |
3. | Трансформатор силовой, герметичный ТМГ -400/10/0,4 — Y/Yн | шт. | 1 | 225000 |
№п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб. |
1. | Подстанция трансформаторная комплектная 2 КТП-Т мощностью до 630 кВА | об-т | 1 | 230000 |
2. | Трансформатор силовой, трехфазный напряжением до 11 кВ | шт. | 2 | 11256 |
3. | Шины гибкие напряж. до 11 кВ | исп | 6 | 2000 |
4. | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | изм | 3 | 700 |
5. | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения | т-ка | 3 | 4666 |
6. | Маркировка кабеля | шт. | 14 | 350 |
7. | Автолаборатории | м/ч | 8 | 1250 |
ИТОГО по смете: 4736157 руб. В том числе НДС 18%: 722465 руб. |